상세 정보 |
|||
자동 학년: | 반자동 | 철사 범위: | 8mm2의 밑에 |
---|---|---|---|
포트: | 심천, 중국 | 제어 유형: | 전기 같은 |
보증: | 12 개월 | 조건: | 새로운 |
하이 라이트: | 유압 호스 주름을 잡는 기계,전기 주름을 잡는 기계 |
제품 설명
고용량을 가진 RZT02-4.0TS 최고 무언 끝 주름을 잡는 기계
제품 성능:
1. 최고 침묵하는 구상 설계, 조정가능한 주름을 잡는 속도.
2. 변하기 쉬워 형 기초, 30mm/40mm 치기는 유효합니다.
3. 조정가능한 닫히는 치기는, 주름 고도를 조정할 때, 회전급강하 그것을 돌기 위하여 단추를 사용합니다.
4. 자동차 & 통제 배선 체계를 신청하는, 주름을 잡는 과정의 큰 수요를 위해 특별한.
5. 주름을 잡기의 고품질을 지키기 위하여 CFM (주름을 잡는 힘 관리) 장치를 신청하는.
제품 명세서:
품목 | 성과 | ||
제품 이름 | 최고 무언 끝 주름을 잡는 기계 | ||
유명 상표 | RZT | ||
모형 | RZT02A-2.5T/3.0TS | RZT02A-4.0TS | RZT02A-8.0TS |
작업 능력 | 4mm2의 밑에 | 8mm2의 밑에 | 16mm2의 밑에 |
AWG11#의 밑에 | AWG8#의 밑에 | AWG5#의 밑에 | |
주름을 잡는 수용량 | 3.0Ton | 4.0Ton | 8.0Ton |
모터 힘 | 0.75kw | 1.5kw | 2.2kw |
치기 | 30mm (40 mm는 순서를 위해 유효합니다) | ||
힘 | AC220V (50/60Hz) | AC220V (50/60Hz) | AC220V (50/60Hz) |
차원 | 340 x 300 x 736mm | 360 x 300 x 767mm | 380 x 360 x 830mm |
무게 | 67KG | 85KG | 170KG |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다